({{Basket.productLines}}) - DKK {{formatNumber(Basket.subtotal*1.25)}}
Vis kurvDIN 2093 Tallerkenfjedre 10,2x20x1,2 Rustfri A1
Information om D2093A11022012| Info | Detajler | |
|---|---|---|
| Produktkode: | D2093A11022012 | |
| Norm: | DIN 2093 | |
| Diameter: | 10.2 | |
| Længde | 0 | |
| Form | 10,2x20x1,2 | |
| Antal i kasse: | 100 stk. |
| Gevind | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huldiameter D1: | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 14.2 | 16.3 |
| Udv. Diameter D2: | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 31.5 |
| Tykkelse T: | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| Tykkelse T: | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 |
| Tykkelse T: | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Tykkelse T: | 1 | ||||||||||
| Højde L: | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 2.05 | 2.15 | 2.45 |
| Højde L: | 0.55 | 0.7 | 0.85 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.45 | 1.6 | 1.8 | 2.15 |
| Højde L: | 0.45 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.05 | 1.15 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.85 |
| Højde L: | 1.55 | ||||||||||
| Gevind | |||||||||||
| Huldiameter D1: | 18.3 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 28.5 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | |
| Udv. Diameter D2: | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| Tykkelse T: | 2 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Tykkelse T: | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |||||
| Tykkelse T: | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | |||||||
| Tykkelse T: | 2 | ||||||||||
| Tykkelse T: | 2.5 | ||||||||||
| Højde L: | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.7 | 7 | 8.2 | |
| Højde L: | 2.25 | 2.65 | 30.5 | 3.4 | 3.6 | 4.25 | |||||
| Højde L: | 2.05 | 2.3 | 2.85 | 2.85 | |||||||
| Højde L: | 3.1 | ||||||||||
| Højde L: | 3.45 |
