({{Basket.productLines}}) - DKK {{formatNumber(Basket.subtotal*1.25)}}
Vis kurvDIN 582 Øjemøtrik M6 Rustfri A2
Information om D582A2M6Info | Detajler | |
---|---|---|
Produktkode: | D582A2M6 | |
Norm: | DIN 582 | |
Diameter: | 6 | |
Længde | 0 | |
Antal i kasse: | 25 stk. |
Gevind | M6* | M8 | M10 | M12 | M14* | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Længde | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 | 28 |
Hul Størrelse | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Øje Brede | 28 | 36 | 45 | 54 | 63 | 63 |
Rod Brede | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Højde | 31 | 36 | 45 | 53 | 62 | 62 |
Hank Tykkelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
Gevind | M18* | M20 | M22* | M24 | M27* | M30 |
Længde | 30 | 30 | 35 | 38 | 38 | 45 |
Hul Størrelse | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 |
Øje Brede | 72 | 82 | 81 | 90 | 90 | 108 |
Rod Brede | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 65 |
Højde | 71 | 71 | 80,5 | 90 | 90 | 109 |
Hank Tykkelse | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 |
Gevind | M33 | M36 | M39* | M42 | M45* | M48 |
Længde | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 |
Hul Størrelse | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
Øje Brede | 108 | 126 | 126 | 144 | 144 | 166 |
Rod Brede | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | 100 |
Højde | 109 | 128 | 147 | 147 | 168 | 168 |
Hank Tykkelse | 24 | 28 | 32 | 32 | 38 | 38 |
Gevind | M52* | M56 | M64 | |||
Længde | 70 | 80 | 90 | |||
Hul Størrelse | 90 | 100 | 110 | |||
Øje Brede | 166 | 184 | 206 | |||
Rod Brede | 100 | 110 | 120 | |||
Højde | 187 | 187 | 208 | |||
Hank Tykkelse | 42 | 42 | 48 | |||
/ | ||||||
/ | ||||||
* Ikke altid efter DIN norm |